Get $5 Coupon Code (no min. spend) Sign up now |
Click to complete your purchase(s) :
2 pax | , $261.60 w/GST $259.20/20 days |
3 pax | , $337.90 w/GST $334.80/20 days |
4 pax | , $414.20 w/GST $410.40/20 days |
5 pax | , $479.60 w/GST $475.20/20 days |
6 pax | , $545.00 w/GST $540.00/20 days |
1 pax | , $201.65 w/GST $199.80/20 days |
2 pax | , $283.40 w/GST $280.80/20 days |
3 pax | , $359.70 w/GST $356.40/20 days |
4 pax | , $436.00 w/GST $432.00/20 days |
5 pax | , $501.40 w/GST $496.80/20 days |
6 pax | , $566.80 w/GST $561.60/20 days |
1 pax | , $112.27 w/GST $111.24/10 days |
2 pax | , $159.69 w/GST $158.22/10 days |
3 pax | , $200.56 w/GST $198.72/10 days |
4 pax | , $241.44 w/GST $239.22/10 days |
5 pax | , $282.31 w/GST $279.72/10 days |
6 pax | , $321.01 w/GST $318.06/10 days |
1 pax | , $58.86 w/GST $58.32/5 days |
2 pax | , $82.57 w/GST $81.81/5 days |
3 pax | , $103.01 w/GST $102.06/5 days |
4 pax | , $123.44 w/GST $122.31/5 days |
5 pax | , $143.88 w/GST $142.56/5 days |
6 pax | , $163.23 w/GST $161.73/5 days |
1 pax | , $201.65 w/GST $199.80/20 days |
5.0 /5
More:
Food
Service
Value
|
Delivery on time. Food tastes overall is ok, like outside economic rice stall. The seller did take note to hang the the foods on the door gate handle. No spilled of soup, the package was well taken care of.
Favourite dish: None
Least favourite dish: None
First time ordering from merchant: Yes
Will recommend this merchant: Probably
|
Favourite dish: None
Least favourite dish: None
|
5.0 /5
More:
Food
Service
Value
|
Overall food was okay, delivery time was okay as well average by 6pm delivered. Just that their menu kept changing, only 1 or 2 days it was the menu listed on their page.
Favourite dish: None
Least favourite dish: None
First time ordering from merchant: Yes
Will recommend this merchant: Probably
|
![]() |
Hewtop Catering Pte Ltd山顶晚餐外卖
see more
主要提供晚餐递送,一站式经济自助餐,打包盒饭等服务,价格实惠! Hewtop Catering Pte Ltd Mainly focuses on dinner delivery, catering and takeaway service. Affordable & worthwhile pricing! |