GONG XI FA CAI! Book your CNY menus now to avoid disappointment!
Click to complete your purchase(s) :

| 1 pax | , $96.04 $95.08/5 days |
| 2 pax | , $164.64 $162.99/5 days |
| 3 pax | , $223.44 $221.21/5 days |
| 4 pax | , $282.24 $279.42/5 days |
| 5 pax | , $350.84 $347.33/5 days |
| 6 pax | , $409.64 $405.54/5 days |
| 1 pax | , $194.04 $192.10/5 days |
| 2 pax | , $321.44 $318.23/5 days |
| 3 pax | , $439.04 $434.65/5 days |
| 4 pax | , $566.44 $560.78/5 days |
| 5 pax | , $693.84 $686.90/5 days |
| 6 pax | , $811.44 $803.33/5 days |
| 1 pax | , $86.24 $85.38/5 days |
| 2 pax | , $145.04 $143.59/5 days |
| 3 pax | , $194.04 $192.10/5 days |
| 4 pax | , $243.04 $240.61/5 days |
| 5 pax | , $292.04 $289.12/5 days |
| 6 pax | , $350.84 $347.33/5 days |
| 1 pax | , $174.44 $172.70/5 days |
| 2 pax | , $282.24 $279.42/5 days |
| 3 pax | , $380.24 $376.44/5 days |
| 4 pax | , $488.04 $483.16/5 days |
| 5 pax | , $586.04 $580.18/5 days |
| 6 pax | , $693.84 $686.90/5 days |
| 1 pax | , $96.04 $95.08/5 days |
| 2 pax | , $164.64 $162.99/5 days |
| 3 pax | , $223.44 $221.21/5 days |
| 4 pax | , $282.24 $279.42/5 days |
| 5 pax | , $350.84 $347.33/5 days |
| 6 pax | , $409.64 $405.54/5 days |
| 1 pax | , $194.04 $192.10/5 days |
| 2 pax | , $321.44 $318.23/5 days |
| 3 pax | , $439.04 $434.65/5 days |
| 4 pax | , $566.44 $560.78/5 days |
| 5 pax | , $693.84 $686.90/5 days |
| 6 pax | , $811.44 $803.33/5 days |
| 1 pax | , $86.24 $85.38/5 days |
| 2 pax | , $145.04 $143.59/5 days |
| 3 pax | , $194.04 $192.10/5 days |
| 4 pax | , $243.04 $240.61/5 days |
| 5 pax | , $292.04 $289.12/5 days |
| 6 pax | , $350.84 $347.33/5 days |
| 1 pax | , $174.44 $172.70/5 days |
| 2 pax | , $282.24 $279.42/5 days |
| 3 pax | , $380.24 $376.44/5 days |
| 4 pax | , $488.04 $483.16/5 days |
| 5 pax | , $586.04 $580.18/5 days |
| 6 pax | , $693.84 $686.90/5 days |
| 1 pax | , $66.64 $65.97/5 days |
| 2 pax | , $115.64 $114.48/5 days |
| 3 pax | , $154.84 $153.29/5 days |
| 4 pax | , $203.84 $201.80/5 days |
| 5 pax | , $243.04 $240.61/5 days |
| 6 pax | , $292.04 $289.12/5 days |
| 1 pax | , $125.44 $124.19/5 days |
| 2 pax | , $233.24 $230.91/5 days |
| 3 pax | , $311.64 $308.52/5 days |
| 4 pax | , $409.64 $405.54/5 days |
| 5 pax | , $488.04 $483.16/5 days |
| 6 pax | , $586.04 $580.18/5 days |
| 1 pax | , $145.04 $143.59/10 days |
| 2 pax | , $233.24 $230.91/10 days |
| 3 pax | , $321.44 $318.23/10 days |
| 4 pax | , $409.64 $405.54/10 days |
| 5 pax | , $497.84 $492.86/10 days |
| 6 pax | , $586.04 $580.18/10 days |
| 1 pax | , $282.24 $279.42/10 days |
| 2 pax | , $458.64 $454.05/10 days |
| 3 pax | , $635.04 $628.69/10 days |
| 4 pax | , $811.44 $803.33/10 days |
| 5 pax | , $987.84 $977.96/10 days |
| 6 pax | , $1,164.24 $1,152.60/10 days |
| 1 pax | , $125.44 $124.19/10 days |
| 2 pax | , $203.84 $201.80/10 days |
| 3 pax | , $272.44 $269.72/10 days |
| 4 pax | , $350.84 $347.33/10 days |
| 5 pax | , $419.44 $415.25/10 days |
| 6 pax | , $497.84 $492.86/10 days |
| 1 pax | , $252.84 $250.31/10 days |
| 2 pax | , $399.84 $395.84/10 days |
| 3 pax | , $546.84 $541.37/10 days |
| 4 pax | , $693.84 $686.90/10 days |
| 5 pax | , $840.84 $832.43/10 days |
| 6 pax | , $987.84 $977.96/10 days |
| 1 pax | , $145.04 $143.59/10 days |
| 2 pax | , $233.24 $230.91/10 days |
| 3 pax | , $321.44 $318.23/10 days |
| 4 pax | , $409.64 $405.54/10 days |
| 5 pax | , $497.84 $492.86/10 days |
| 6 pax | , $586.04 $580.18/10 days |
| 1 pax | , $282.24 $279.42/10 days |
| 2 pax | , $458.64 $454.05/10 days |
| 3 pax | , $635.04 $628.69/10 days |
| 4 pax | , $811.44 $803.33/10 days |
| 5 pax | , $987.84 $977.96/10 days |
| 6 pax | , $1,164.24 $1,152.60/10 days |
| 1 pax | , $125.44 $124.19/10 days |
| 2 pax | , $203.84 $201.80/10 days |
| 3 pax | , $272.44 $269.72/10 days |
| 4 pax | , $350.84 $347.33/10 days |
| 5 pax | , $419.44 $415.25/10 days |
| 6 pax | , $497.84 $492.86/10 days |
| 1 pax | , $252.84 $250.31/10 days |
| 2 pax | , $399.84 $395.84/10 days |
| 3 pax | , $546.84 $541.37/10 days |
| 4 pax | , $693.84 $686.90/10 days |
| 5 pax | , $840.84 $832.43/10 days |
| 6 pax | , $987.84 $977.96/10 days |
| 1 pax | , $125.44 $124.19/10 days |
| 2 pax | , $213.64 $211.50/10 days |
| 3 pax | , $292.04 $289.12/10 days |
| 4 pax | , $350.84 $347.33/10 days |
| 5 pax | , $429.24 $424.95/10 days |
| 6 pax | , $537.04 $531.67/10 days |
| 1 pax | , $243.04 $240.61/10 days |
| 2 pax | , $429.24 $424.95/10 days |
| 3 pax | , $586.04 $580.18/10 days |
| 4 pax | , $703.64 $696.60/10 days |
| 5 pax | , $860.44 $851.84/10 days |
| 6 pax | , $1,076.04 $1,065.28/10 days |
| 1 pax | , $282.24 $279.42/20 days |
| 2 pax | , $458.64 $454.05/20 days |
| 3 pax | , $635.04 $628.69/20 days |
| 4 pax | , $811.44 $803.33/20 days |
| 5 pax | , $987.84 $977.96/20 days |
| 6 pax | , $1,164.24 $1,152.60/20 days |
| 1 pax | , $556.64 $551.07/20 days |
| 2 pax | , $909.44 $900.35/20 days |
| 3 pax | , $1,262.24 $1,249.62/20 days |
| 4 pax | , $1,615.04 $1,598.89/20 days |
| 5 pax | , $1,967.84 $1,948.16/20 days |
| 6 pax | , $2,320.64 $2,297.43/20 days |
| 1 pax | , $252.84 $250.31/20 days |
| 2 pax | , $399.84 $395.84/20 days |
| 3 pax | , $546.84 $541.37/20 days |
| 4 pax | , $693.84 $686.90/20 days |
| 5 pax | , $840.84 $832.43/20 days |
| 6 pax | , $987.84 $977.96/20 days |
| 1 pax | , $497.84 $492.86/20 days |
| 2 pax | , $791.84 $783.92/20 days |
| 3 pax | , $1,085.84 $1,074.98/20 days |
| 4 pax | , $1,379.84 $1,366.04/20 days |
| 5 pax | , $1,673.84 $1,657.10/20 days |
| 6 pax | , $1,967.84 $1,948.16/20 days |
| 1 pax | , $282.24 $279.42/20 days |
| 2 pax | , $458.64 $454.05/20 days |
| 3 pax | , $635.04 $628.69/20 days |
| 4 pax | , $811.44 $803.33/20 days |
| 5 pax | , $987.84 $977.96/20 days |
| 6 pax | , $1,164.24 $1,152.60/20 days |
| 1 pax | , $556.64 $551.07/20 days |
| 2 pax | , $909.44 $900.35/20 days |
| 3 pax | , $1,262.24 $1,249.62/20 days |
| 4 pax | , $1,615.04 $1,598.89/20 days |
| 5 pax | , $1,967.84 $1,948.16/20 days |
| 6 pax | , $2,320.64 $2,297.43/20 days |
| 1 pax | , $252.84 $250.31/20 days |
| 2 pax | , $399.84 $395.84/20 days |
| 3 pax | , $546.84 $541.37/20 days |
| 4 pax | , $693.84 $686.90/20 days |
| 5 pax | , $840.84 $832.43/20 days |
| 6 pax | , $987.84 $977.96/20 days |
| 1 pax | , $497.84 $492.86/20 days |
| 2 pax | , $791.84 $783.92/20 days |
| 3 pax | , $1,085.84 $1,074.98/20 days |
| 4 pax | , $1,379.84 $1,366.04/20 days |
| 5 pax | , $1,673.84 $1,657.10/20 days |
| 6 pax | , $1,967.84 $1,948.16/20 days |
| 1 pax | , $243.04 $240.61/20 days |
| 2 pax | , $399.84 $395.84/20 days |
| 3 pax | , $546.84 $541.37/20 days |
| 4 pax | , $703.64 $696.60/20 days |
| 5 pax | , $850.64 $842.13/20 days |
| 6 pax | , $1,007.44 $997.37/20 days |
| 1 pax | , $488.04 $483.16/20 days |
| 2 pax | , $801.64 $793.62/20 days |
| 3 pax | , $1,095.64 $1,084.68/20 days |
| 4 pax | , $1,409.24 $1,395.15/20 days |
| 5 pax | , $1,703.24 $1,686.21/20 days |
| 6 pax | , $2,016.84 $1,996.67/20 days |
| 1 pax | , $419.44 $415.25/30 days |
| 2 pax | , $684.04 $677.20/30 days |
| 3 pax | , $948.64 $939.15/30 days |
| 4 pax | , $1,213.24 $1,201.11/30 days |
| 5 pax | , $1,477.84 $1,463.06/30 days |
| 6 pax | , $1,742.44 $1,725.02/30 days |
| 1 pax | , $831.04 $822.73/30 days |
| 2 pax | , $1,360.24 $1,346.64/30 days |
| 3 pax | , $1,889.44 $1,870.55/30 days |
| 4 pax | , $2,418.64 $2,394.45/30 days |
| 5 pax | , $2,947.84 $2,918.36/30 days |
| 6 pax | , $3,477.04 $3,442.27/30 days |
| 1 pax | , $370.44 $366.74/30 days |
| 2 pax | , $595.84 $589.88/30 days |
| 3 pax | , $811.44 $803.33/30 days |
| 4 pax | , $1,036.84 $1,026.47/30 days |
| 5 pax | , $1,252.44 $1,239.92/30 days |
| 6 pax | , $1,477.84 $1,463.06/30 days |
| 1 pax | , $742.84 $735.41/30 days |
| 2 pax | , $1,183.84 $1,172.00/30 days |
| 3 pax | , $1,624.84 $1,608.59/30 days |
| 4 pax | , $2,065.84 $2,045.18/30 days |
| 5 pax | , $2,506.84 $2,481.77/30 days |
| 6 pax | , $2,947.84 $2,918.36/30 days |
| 1 pax | , $419.44 $415.25/30 days |
| 2 pax | , $684.04 $677.20/30 days |
| 3 pax | , $948.64 $939.15/30 days |
| 4 pax | , $1,213.24 $1,201.11/30 days |
| 5 pax | , $1,477.84 $1,463.06/30 days |
| 6 pax | , $1,742.44 $1,725.02/30 days |
| 1 pax | , $831.04 $822.73/30 days |
| 2 pax | , $1,360.24 $1,346.64/30 days |
| 3 pax | , $1,889.44 $1,870.55/30 days |
| 4 pax | , $2,418.64 $2,394.45/30 days |
| 5 pax | , $2,947.84 $2,918.36/30 days |
| 6 pax | , $3,477.04 $3,442.27/30 days |
| 1 pax | , $370.44 $366.74/30 days |
| 2 pax | , $595.84 $589.88/30 days |
| 3 pax | , $811.44 $803.33/30 days |
| 4 pax | , $1,036.84 $1,026.47/30 days |
| 5 pax | , $1,252.44 $1,239.92/30 days |
| 6 pax | , $1,477.84 $1,463.06/30 days |
| 1 pax | , $742.84 $735.41/30 days |
| 2 pax | , $1,183.84 $1,172.00/30 days |
| 3 pax | , $1,624.84 $1,608.59/30 days |
| 4 pax | , $2,065.84 $2,045.18/30 days |
| 5 pax | , $2,506.84 $2,481.77/30 days |
| 6 pax | , $2,947.84 $2,918.36/30 days |
| 1 pax | , $350.84 $347.33/30 days |
| 2 pax | , $566.44 $560.78/30 days |
| 3 pax | , $782.04 $774.22/30 days |
| 4 pax | , $997.64 $987.66/30 days |
| 5 pax | , $1,213.24 $1,201.11/30 days |
| 6 pax | , $1,419.04 $1,404.85/30 days |
| 1 pax | , $703.64 $696.60/30 days |
| 2 pax | , $1,144.64 $1,133.19/30 days |
| 3 pax | , $1,566.04 $1,550.38/30 days |
| 4 pax | , $1,997.24 $1,977.27/30 days |
| 5 pax | , $2,428.44 $2,404.16/30 days |
| 6 pax | , $2,840.04 $2,811.64/30 days |
| 1 pax | , $115.64 $114.48/5 days |
| 2 pax | , $184.24 $182.40/5 days |
| 3 pax | , $272.44 $269.72/5 days |
| 4 pax | , $350.84 $347.33/5 days |
| 5 pax | , $439.04 $434.65/5 days |
| 6 pax | , $517.44 $512.27/5 days |
| 1 pax | , $213.64 $211.50/5 days |
| 2 pax | , $380.24 $376.44/5 days |
| 3 pax | , $546.84 $541.37/5 days |
| 4 pax | , $713.44 $706.31/5 days |
| 5 pax | , $870.24 $861.54/5 days |
| 6 pax | , $1,036.84 $1,026.47/5 days |
| 1 pax | , $203.84 $201.80/10 days |
| 2 pax | , $360.64 $357.03/10 days |
| 3 pax | , $517.44 $512.27/10 days |
| 4 pax | , $674.24 $667.50/10 days |
| 5 pax | , $821.24 $813.03/10 days |
| 6 pax | , $978.04 $968.26/10 days |
| 1 pax | , $409.64 $405.54/10 days |
| 2 pax | , $723.24 $716.01/10 days |
| 3 pax | , $1,027.04 $1,016.77/10 days |
| 4 pax | , $1,242.64 $1,230.21/10 days |
| 5 pax | , $1,654.24 $1,637.70/10 days |
| 6 pax | , $1,860.04 $1,841.44/10 days |
| 1 pax | , $390.04 $386.14/20 days |
| 2 pax | , $684.04 $677.20/20 days |
| 3 pax | , $968.24 $958.56/20 days |
| 4 pax | , $1,262.24 $1,249.62/20 days |
| 5 pax | , $1,556.24 $1,540.68/20 days |
| 6 pax | , $1,840.44 $1,822.04/20 days |
| 1 pax | , $782.04 $774.22/20 days |
| 2 pax | , $1,360.24 $1,346.64/20 days |
| 3 pax | , $1,938.44 $1,919.06/20 days |
| 4 pax | , $2,516.64 $2,491.47/20 days |
| 5 pax | , $3,094.84 $3,063.89/20 days |
| 6 pax | , $3,682.84 $3,646.01/20 days |
| 1 pax | , $556.64 $551.07/30 days |
| 2 pax | , $958.44 $948.86/30 days |
| 3 pax | , $1,370.04 $1,356.34/30 days |
| 4 pax | , $1,771.84 $1,754.12/30 days |
| 5 pax | , $2,173.64 $2,151.90/30 days |
| 6 pax | , $2,585.24 $2,559.39/30 days |
| 1 pax | , $1,105.44 $1,094.39/30 days |
| 2 pax | , $1,918.84 $1,899.65/30 days |
| 3 pax | , $2,732.24 $2,704.92/30 days |
| 4 pax | , $3,545.64 $3,510.18/30 days |
| 5 pax | , $4,349.24 $4,305.75/30 days |
| 6 pax | , $5,162.64 $5,111.01/30 days |
|
5.0 /5
More:
Food
Service
Value
|
The food is mostly good. we ordered the double packages of bento, lunch and dinner. the lunch they delivered a bit late, around 12 PM+. but the dinner they delivered so early, around 4 PM+
Favourite dish: None
Least favourite dish: None
First time ordering from merchant: Yes
Will recommend this merchant: Probably
|
|
5.0 /5
More:
Food
Service
Value
|
Food is decent, not too salty and well portioned. Delivery is always on time as well. Will be ordering again.
Favourite dish: None
Least favourite dish: None
First time ordering from merchant: Yes
Will recommend this merchant: Yes
|
|
5.0 /5
More:
Food
Service
Value
|
Food was delicious and enough to feed two people without getting a food coma xD delivery was also always consistent at about 11+ am, would definitely rec them!
Favourite dish: None
Least favourite dish: None
First time ordering from merchant: Yes
Will recommend this merchant: Yes
|
|
5.0 /5
More:
Food
Service
Value
|
One of the best caterer around, the food are so delicious, delivery is on time, customer service is prompt, will continue to order from Homely Delights!
Favourite dish: Every Dishes
Least favourite dish: None
First time ordering from merchant: Yes
Will recommend this merchant: Yes
|
|
5.0 /5
More:
Food
Service
Value
|
Justifiably from the reviews by other customers. With good quality and service, will continue to support.
Favourite dish: None
Least favourite dish: None
First time ordering from merchant: No
Will recommend this merchant: Yes
|
![]() |
Homely DelightsHomely Delights, a brand under Homely Delights Pte Ltd (UEN : 202544152E) specializes in Tingkat deliveries where we bring the warmth and comfort of home-cooked meals straight to your doorstep.
see more
We understand the importance of delicious, nutritious, and convenient meals for busy individuals and families. Our Tingkat delivery service offers a curated menu of wholesome dishes inspired by traditional home recipes, lovingly prepared by our talented chefs. Whether you're craving familiar flavors or eager to explore new culinary delights, Homely Delights has something for everyone. Experience the joy of home-cooked meals without the hassle of cooking or cleaning. SFA License No.: S87131K000 |